特點及用途
玫瑰紅透明聚酯膜,具有優(yōu)異的機械性能、耐熱性能、顏色均勻不褪色。主要應用于室內(nèi)外裝飾,離型膜基材和印刷等領域。
厚度及性能指標
常規(guī)厚度:50μm、75μm。其他厚度可根據(jù)客戶要求定制。
性能指標
項目 | 單位 | 典型值 | 試驗方法 | ||
標稱厚度 | μm | 50 | 75 | GB/T 13542.2-2021 | |
拉伸強度 | MD | MPa | 154 | 158 | |
TD | 184 | 188 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 113 | 130 | |
TD | 89 | 105 | |||
熱收縮率 | MD | % | 1.3 | 1.2 | |
TD | 0.2 | 0.2 | |||
潤濕張力 | 電 | mN/m | 52 | GB/T 14216-2008 | |
透光率 | % | 68 | 62 | GB/T 2410--2008 | |
霧度 | % | 2.5 | 3.4 | ||
工頻電氣強度 | V/μm | 130 | 110 | GB/T 1408.1-2016 | |
注:①MD為縱向;TD為橫向。 |
貯存條件
貯存在整潔、干燥、通風處,不應靠近火源、暖氣或受日光直射。